| Das Jahr 2025 |
2025 konnte ich ohne Verletzungen die Lauf Saison erleben, darüber bin ich sehr dankbar.
Voller Demut höre ich mehr denn je, was mir mein Körper sagen will und hoffe das ich somit noch ein paar aktive Jahre haben werde. Und nun zu den Wettkämpfen: |
| 1.Platz DM W.55 Berglauf Meisterschaften über 9,7 Km und 1420 Hm | 1:34:31 | Std. |
| 1.Platz BaWÜ W.55 10 Km. Straßenlauf | 42:12 | Min. |
| 1.Platz BaWü W.55 Trail Run Meisterschaften über 20Km und 700 Hm. | 1:49:07 | Std. |
| WM Berglauf Masters |
| 6.Platz WM W.55 Uphill über 5 Km. und 800 Hm. | 48:05 | Min. |
| 2.Platz mit der DLV-Mannschaft |
| 4.Platz WM W.55 Up Downhill über 15 Km. und 735 Hm. | 1:26:47 | Std. |
| 2.Platz mit der DLV-Mannschaft |
| Und nicht zu vergessen! |
| 2.Platz W.55 Stilfser Joch Lauf über 21 Km und 2100 Hm. | 2:52:58 | Std. |
| 1.Platz W.55 Hohen Neuffen-Berglauf über 9,3 Km. und 535 Hm. | 52:22 | Min. |
| 1.Platz W.55 Schurwaldlauf 10 Km | 42:55 | Min. |
| Das Jahr 2024 |
Nach einem erfolgreichen Frühjahr musste ich dann wieder eine verletzungsbedingte „Sommerpause“ in alternativen Sportarten einlegen. 😉 |
| 1.Platz DM. W.55 Berglauf Meisterschaft über 8,5 km und 430Hm. | 48:01 | Min |
| 1.Platz Ba Wü. W.55 Berglauf Meisterschaft über 12,2Km und 930Hm. | 1:12:44 | Std. |
| 1.Platz W.55 Halbmarathon in Landshut | 1:33:12 | Std. |
| 1.Platz W.55 10Km Lauf in Stetten | 42:57 | Min. |
| 1.Platz gesamt 10 Km. Esslinger Schurwaldlauf | 43:23 | Min. |
| Das Jahr 2023 |
| Leider hat mich eine Achillessehnenreizung in diesem Wettkampf Jahr eingeschränkt, trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem was ich erreicht habe. 😊 |
| 2.Platz DM. W 55 Berglauf -Meisterschaften 9,9 Km. und 654HM | 56:34 | Min. |
| 3.Platz DM. W.55 Straßenlauf 10 Km | 41:29 | Min. |
| 1.Platz BaWü W.55 Berglauf Meisterschaften 9,3Km. und 438 HM | 52:10 | Min. |
| 1.Platz BaWü W.55 TrailRun-Meisterschaften 19,6 Km. und 780 HM. | 1:44:11 | Std. |
| 1.Platz W.55 Stilfser Joch Berglauf 21,1Km. und 2100 HM. | 3:19:21 | Std. |
| 3.Platz gesamt Esslinger Zeitungslauf 10 Km. | 44:28 | Min. |
| 1.Platz gesamt Schurwaldlauf Esslingen 10 Km. | 41:32 | Min. |
| 2.Platz gesamt Kerner Nachtlauf 10 Km. | 43:19 | Min. |
| Das Jahr 2022 |
| 1.Platz DM W55-10 000m Bahnlauf in Pliezhausen mit neuem WLV- Landesrekord | 40:53 | Min. |
| 2.Platz DM W55 10 Km Straßenlauf in Saarbrücken | 39:50 | Min. |
| 1.Platz BAWÜ W55 Cross Meisterschaft in Weinstadt 3300m | 13:06 | Min. |
| 1.Platz BAWÜ W55 Waldlauf Meisterschaft 5300 m in Essingen | 23:31 | Min. |
| 1.Platz Esslinger Schurwaldlauf gesamt Wertung der Frauen | 41:42 | Min. |
| 1.Platz W55 Hohenneuffen Berglauf in Beuren 9,3Km und 440HM | 49:02 | Min. |
| Das Jahr 2021 |
| 1.Platz W50 Hohenneuffen Berglauf, 9,3 km und 320 Hm, 2.Platz gesamt Frauen | 45.28 | Min. |
3.Platz W50 Stilfser Joch Lauf, 21Km und 2100 Hm, 9. Platz gesamt Frauen | 3:03:00 | Std. |
| 1.Platz W50 Altbacher Berglauf, 11,5Km und 230 Hm, 3.Platz gesamt Frauen | 49.20 | Min. |
| 1.Platz W50 BaWü 10 Kilometer- Meisterschaften | 40.31 | Min. |
| 1.Platz W50 BaWü Waldlauf Meisterschaften 3,0 Km | 11:07 | Min. |
| Das Jahr 2019 |
| 1.Platz BAWÜ Berglauf-Meisterin in Waldkirch (12,2km,940hm) | 1:07:43 | Std. |
| 1.Platz BAWÜ Meisterin 10 km Straße | 39:38 | Min. |
| 2. Platz Deutsche Halbmarathon Meisterschaft | 1:25:55 | Std. |
| 1. Platz Württ.-Team-Lauf-Cup Meisterin Mannschaft Mix Ü 40 |
| 1.Platz W 50 Esslinger Zeitungslauf, 2. Platz gesamt. | 41:05 | Min. |
| 1. Platz W 50 Esslinger Schurwaldlauf, 3. Platz gesamt | 40:57 | Min. |